ML-LM弹性梅花联轴器的种类和型号
2022-05-22 来自: 合盛联轴器 浏览次数:149
ML-LM弹性梅花联轴器的种类和型号
ML-LM弹性梅花联轴器是一种应用很普遍的联轴器,也叫爪式联轴器,是由两个金属爪盘和一个弹性体组成。两个金属爪盘一般是45号钢,但是在要求载荷灵敏的情况下也有用铝合金的。
ML-LM弹性梅花联轴器制作工艺:
ML-LM弹性梅花联轴器经过车削,铣削,和拉削等机加工方法加工而成,再经过整体热处理。以保证足够的机械强度,市面上还有一种爪盘是铸件,能够大批梅花联轴器两种类型量的生产,而且免去了加工损耗。所以在价格方面比机加工要低很多.但是铸件的性能不是很好。在一些重要的场合下还是好不要采用。并且铸件的爪齿在高速或者是高负载的情况下容易发生打牙(爪齿脱落)。
(1)紧凑型、无齿隙,提供三种不同硬度弹性体;
(2)可吸收振动,补偿径向和角向偏差;
(3)结构简单、方便维修、便于检查;
(4)免维护、抗油及电气缘、工作温度20℃-60℃;
(5)梅花弹性体有四瓣、六瓣、八瓣和十瓣;
(6)固定方式有顶丝,夹紧,键槽固定。
号 | 公称扭矩 Tn (N.M) | 许用转速n (r/min) | 轴孔直径 d1 d2 dz | 轴孔长度 | L0 | D | D1 | 弹性件 型号 | 转动惯量I (Kg.m2 ) | 质量 m Kg | ||||
弹性硬件(HA) | ||||||||||||||
a | b | c | 铁 | 钢 | Y型 | Z、J型 | ||||||||
≥75 | ≥85 | ≥94 | L | L1 | ||||||||||
ML1 | 16 | 25 | 45 | 11500 | 15300 | 12 14 | 32 | 27 | 80 | 50 | 40 | MT1-a -b -c | 0.014 | 0.66 |
16 18 19 | 42 | 30 | 100 | |||||||||||
20 22 24 | 52 | 38 | 120 | |||||||||||
ML2 | 63 | 100 | 200 | 8200 | 109 | 20 22 24 | 52 | 38 | 127 | 70 | 50 | MT2-a -b -c | 0.075 | 1.55 |
25 28 | 62 | 44 | 147 | |||||||||||
30 32 | 82 | 60 | 187 | |||||||||||
ML3 | 90 | 140 | 280 | 6700 | 9000 | 22 24 | 52 | 38 | 128 | 85 | 60 | MT3-a -b -c | 0.178 | 2.5 |
25 28 | 62 | 44 | 148 | |||||||||||
30 32 35 38 | 82 | 60 | 188 | |||||||||||
ML4 | 140 | 250 | 400 | 5500 | 7300 | 25 28 | 62 | 44 | 151 | 105 | 65 | MT4-a -b -c | 0.412 | 4.3 |
30 32 | 82 | 60 | 191 | |||||||||||
35 38 | ||||||||||||||
40 42 | 112 | 84 | 251 | |||||||||||
ML5 | 250 | 400 | 710 | 4600 | 6100 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 197 | 125 | 75 | MT5-a -b -c | 0.73 | 6.2 |
40 42 45 48 | 112 | 84 | 257 | |||||||||||
ML6 | 400 | 630 | 1120 | 4000 | 5300 | 35*38* | 82 | 60 | 203 | 145 | 85 | MT6-a -b -c | 1.85 | 8.6 |
40*42* | 112 | 107 | 263 | |||||||||||
45 48 50 55 | ||||||||||||||
ML7 | 710 | 1120 | 2240 | 3400 | 4500 | 45*48*50*55* | 112 | 84 | 265 | 170 | 100 | MT7-a -b -c | 3.88 | 14.0 |
60 63 65 | 142 | 107 | 325 | |||||||||||
ML8 | 1120 | 1800 | 3550 | 2900 | 3800 | 50*55* | 112 | 84 | 272 | 200 | 120 | MT8-a -b -c | 9.22 | 25.7 |
60 63 65 | 142 | 107 | 332 | |||||||||||
70 71 75 | ||||||||||||||
ML9 | 1800 | 2800 | 5600 | 2500 | 3300 | 60*63*65* | 142 | 107 | 334 | 320 | 150 | MT9-a -b -c | 18.95 | 41.0 |
70 71 75 | ||||||||||||||
80 85 90 95 | 172 | 132 | 394 | |||||||||||
ML10 | 2800 | 4500 | 9000 | 2200 | 2900 | 70*71*75* | 142 | 107 | 344 | 260 | 180 | MT10-a -b -c | 39.68 | 59.0 |
80 85*90 95 | 172 | 132 | 404 | |||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 484 | |||||||||||
ML11 | 4000 | 6300 | 12500 | 1900 | 2500 | 80*85*90*95* | 172 | 132 | 411 | 300 | 200 | MT11-a -b -c | 73.43 | 87.0 |
100 110 120 | 212 | 167 | 491 | |||||||||||
ML12 | 7100 | 11200 | 20000 | 1600 | 2100 | 90*95* | 172 | 132 | 417 | 360 | 215 | MT12-a -b -c | 178.45 | 140 |
100*110*120*125* | 212 | 167 | 497 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | 577 | |||||||||||
ML13 | 8000 | 12500 | 25000 | 1400 | 1900 | 100*110*120*125* | 212 | 167 | 497 | 400 | 225 | MT13-a -b -c | 208.75 | 160 |
130*140* | 252 | 202 | 577 |
联轴器YD,联轴器的孔数,y形联轴器,胎体联轴器,宇宙线联轴器,磁藕联轴器,气动泵联轴器,波纹菅联轴器,联轴器讲解,指形联轴器
http://www.dalugongyingshang.com/news/202205/15/891804.html
http://www.dalugongyingshang.com/news/202205/15/891806.html
财富热线:刘女士13931730177(微信同号)